CENTRALNE OGRZEWANIE


Orientacyjny dobór grzejników | Kotły węglowe | Pompy c.o., c.w.u. | Akcesoria |

Orientacyjny dobór grzejników

Uproszczona metoda obliczania dla zakresu temperatur normalnych i niskich (NT)

Współczynniki przeliczeniowe z tabeli wskazują, o ile należy zmienić moc cieplną przy warunkach eksploatacji innych niż normalne warunki projektowe.

Temperatura zasilania         tv       75°C
Temperatura powrotu           tr       65°C
Temperatura otoczenia        tj       20°C

 Według wzoru:

Fs = Qn x f

oblicza się moc cieplną grzejnika w warunkach normalnych Qn, która przy wybranych warunkach eksploatacji pokrywa zapotrzebowanie ciepła Qn.

Fs = normalna moc cieplna wg PN EN442
Qn = zapotrzebowanie ciepła wg DIN 4701
f     = współczynnik przeliczeniowy z tabeli

  Temp.     Temp.	  Temp. powietrza w pomieszczeniu °C
zasilania  powrotu
   °C        °C      12     15     18     20     22     24     26

   90        85     0,58   0,61   0,65   0,67   0,70   0,73   0,76
             80     0,61   0,64   0,68   0,71   0,74   0,77   0,81
             75     0,64   0,68   0,72   0,75   0,78   0,82   0,86
             70     0,67   0,72   0,76   0,80   0,83   0,87   0,91
             65     0,71   0,76   0,81   0,85   0,89   0,93   0,98
             60     0,76   0,81   0,87   0,91   0,96   1,01   1,07

   85        80     0,64   0,67   0,72   0,75   0,78   0,81   0,85
             75     0,67   0,71   0,75   0,79   0,82   0,86   0,90
             70     0,70   0,75   0,80   0,84   0,88   0,92   0,97
             65     0,75   0,80   0,85   0,89   0,94   0,99   1,04
             60     0,79   0,85   0,91   0,96   1,01   1,07   1,13
             55     0,85   0,91   0,98   1,04   1,10   1,16   1,24

   80        75     0,70   0,75   0,79   0,83   0,87   0,91   0,96
             70     0,74   0,79   0,84   0,88   0,93   0,97   1,03
             65     0,78   0,84   0,90   0,94   0,99   1,05   1,11
             60     0,83   0,89   0,96   1,01   1,07   1,13   1,20
             55     0,89   0,96   1,04   1,10   1,16   1,24   1,32
             50     0,96   1,04   1,13   1,20   1,28   1,37   1,47

   75        70     0,78   0,83   0,89   0,94   0,98   1,04   1,10
             65     0,82   0,88   0,95   1,00   1,05   1,12   1,18
             60     0,88   0,94   1,02   1,08   1,14   1,21   1,29
             55     0,94   1,01   1,10   1,17   1,24   1,32   1.42

   70        65     0,87   0,94   1,01   1,07   1,13   1.19   1,27
             60     0,93   1,00   1,48   1,15   1,22   1,30   1,39
             55     0,99   1,08   1,17   1,25   1,33   1,42   1,53
             50     1,07   1,17   1,28   1,37   1,47   1,58   1,71

   65        60     0,98   1,07   1,16   1,23   1,31   1,40   1,50
             55     1,05   9,15   1,26   1,34   1,43   7,54   1,66
             50     1,14   1,25   1,37   1,47   1,59   1,71   1,86
             45     1,24   1,37   1,52   1,64   1,78   1,94   2,13

   60        55     1,13   1,23   1,36   1,45   1,56   1,68   1,82
             50     1,22   1,34   1,48   1,60   1,73   1,87   2,05
             45     1,33   1,47   1,65   1,78   1,94   2,13   2,36
             40     1,47   1,64   1,86   2,03   2,24   2,50   2,80

   55        50     1,31   1,45   1,62   1,75   1,90   2,07   2,28
             45     1,43   1,60   1,80   1,96   2.15   2,37   2,64
             40     1,59   1,78   2,03   2,24   2,48   2,78   3,15
             35     1,78   2,03   2,36   2,64   2,99   3,43   4,02

   50        45     1,56   1,75   1,98   2,17   2,40   2,67   3,00
             40     1,73   1,96   2,25   2,50   2,79   3,15   3,61
             35     1,94   2,24   2,63   2,96   3,38   3,92   4,64
             30     2,24   2,64   3,20   3,70   4,39   5,39   6,99

   45        40     1,90   2,17   2,53   2,83   3,19   3,66   4,25
             35     2,15   2,50   2,96   3,31   3,89   4,58   6,52

Przykład:

Zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia wynosi wg DIN 4701 1000 W.

Dane projektowe:        tv       50°C
                                       tr       40°C
                                       tj       20°C

Współczynnik f z tabeli: 2,50

Fs = Qn x f = 1000 W x 2,50 = 2500 W

Należy zamontować grzejnik o mocy cieplnej 2500 W w warunkach normalnych (75/65/20°C).

Kotły c.o..

Oferujemy w sprzedaży kotły c.o. na paliwa stałe i ciekłe (gaz i olej) znanych producentów krajowych i zagranicznych.

Kotły na paliwa stałe.

W ofercie posiadamy kotły firm: Krzaczek, Rakoczy i Zębiec ze sterowaniem lub bez. Wszystkie kotły dopuszczone są do sprzedaży na terenie POLSKI i posiadają atasty wydane przez Instytuty Techniki Grzewczej i Sanitarnej.


Kotły na paliwa ciekłe.

W ofercie posiadamy kotły olejowe i gazowe firm Viessmann, Buderus, Junkers, i inne. Wszystkie mogą być wyposażone w układy sterownicze mniej lub bardziej zaawansowane. Do kotłów oferujemy wyposażenie dodatkowe, zbiorniki na olej, i inne.

Pompy c.o., c.w.u.

Oferujemy w sprzedaży pompy renomowanych producentów: WILO, GRUNDFOS, LFP LESZNO.

Akcesoria

Oferujemy sprzedaż akcesorii do grzejników, pomp i kotłów. Manometry, termometry, termomanometry, zawory, zawory bezpieczeństwa, zawory z filtrem, filtry oraz inne. Prowadzimy sprzedaż miedzi (rury, kształtki), ocynku (rury, ksztaltki), rury warstwowe (na zamówienie).


wat@wat.com.pl

Góra      Wstecz